Цели:
Без лактозы и глютена. Без ГМО. Подходит для веганов.
Активные ингредиенты:
Состав: экстракт зеленого чая (50% полифенолов), L-цистеин гидрохлорид моногидрат, L-метионин, экстракт камю-камю (25% витамина с), мангостин порошок, облепихового порошка, огурец порошок, аскорбиновая кислота, гиалуроновая кислота порошок, сухое обезжиренное льняное масло, ликопин, экстракт календулы (10% лютеина, 1% зеаксантина), экстракт из черной смородины (7% антоцианов), коэнзим Q10, d-альфа-токоферола ацетат, оксид кальция, алоэ вера порошок 200:1, никотинамид, кальция D-пантотенат, цианокобаламин манитол, холекалциферол, пиридоксин гидрохлорид, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, биотин, оболочка капсулы: hydroxypropyl метилцеллюлоза (растительного).
Содержание: | на 100 грамм | 2 капсулы (суточная доза) | % от Рекомендуемой ежедневный прием (NRV*) |
Ликопин | 0,13 г | 2 мг | ** |
Витамин B2 | 90,39 мг | 1,40 мг | 100% |
Витамин B1 | 82,51 мг | 1,28 мг | 116,18% |
Витамин B6 | 0,10 г | 1,61 мг | 114,80% |
Витамин В12 | 0,19 мг | 3 µг | 120% |
Биотин | 3,22 мг | 50 µг | 100% |
Фолиевая кислота (Витамин B9) | 12,91 мг | 200 µг | 100% |
Витамин B3 | 1,03 г | 16 мг | 100% |
Витамин B5 | 0,40 г | 6,26 мг | 104,27% |
Витамин C | 6,8 g | 105 мг | 131,25% |
Витамин D3 | 0,32 мг | 5 µг | 100% |
Витамин Е | 0,78 г | 12,03 мг | 100,27% |
Лютеин | 0,26 г | 4 мг | ** |
Цинк | 0,67 г | 10,4 мг | 104% |
Антоцианидини | 0,18 г | 2,80 мг | ** |
L-метионин | 6,46 г | 100 мг | ** |
Алоэ Вера | 1,29 г | 20 мг | ** |
Полифенолы из зеленого чая | 8,07 г | 125 мг | ** |
L-цистеин | 5,79 г | 89,70 мг | ** |
Коэнзим Q10 | 1,94 г | 30 мг | ** |
Гиалуроновой кислоты | 2,91 г | 45 мг | ** |
Мангостин порошок | 6,46 г | 100 мг | ** |
Облепиха | 6,46 г | 100 мг | ** |
Огурец порошок | 6,46 г | 100 мг | ** |
Льняное семя | 2,58 г | 40 мг | ** |
* % от рекомендуемой дневной нормы (RDA) в соответствии с Постановление (ЕС) № 1169/2011.
** Нет рекомендации ЕС справочные значения.
Пищевая ценность | на 100 грамм | 2 капсулы (суточная доза) |
Энергетическая ценность | 255 ккал / 1071 kJ | 2 ккал / 17 kJ |
Всего жиров | 0,7 г | |
из которых насыщенных жирных кислот | 0,1 г | |
Углеводы 42 г 0,7 г | 42 г | 0,7 г |
из которых сахара 0,9 г | 0,9 г | |
Клетчатка 0,4 г | 0,4 г | |
Белки 20 г 0,3 г | 20 г | 0,3 г |
Соль-0,23 г | 0,23 г |
Значения могут обычные натуральные продукты для отклонения.
Рекомендуемая суточная доза: принимать по 2 капсулы в день с большим количеством жидкости.
Важно! Хранить в недоступных для детей местах. Хранить в темном и сухом месте. Пищевая добавка не может заменить разнообразное питание.
Упаковка: 60 растительных капсул.
Продукт Vital Concept.
Сделано в Германии.