Белки важны для роста мышц и поддержания мышечной массы. Они должны быть неотъемлемой частью рациона все бодибилдъри и активно спортуващи людей.
Sponser Whey 94 Isolate сывороточный протеин изолят с очень высоким содержанием белка-94% сухого вещества. Производства через микрофилтрация с перекрестным потоком (микро -, а затем ультрафильтрации, без ионного обмена) обеспечения наилучшего хранения и концентрации ценных белковых фракций в их структуры, которые в противном случае теряются во время йонообмена. Также эта технология позволяет наиболее низким содержанием жира, без наличия лактозы, что обеспечивает наиболее высокую биологическую ценность.
Преимущества Sponser Whey Isolate 94:
Рекомендуемый прием и дозировка: принимать по 30 минут до или сразу после тренировки, по 2 ложки (примерно 20 гр.), растворяют в примерно 200 мл. молоко. Если приготовить с водой, увеличьте количество порошка.
Не превышать рекомендуемой дозы.
Не использовать как заменитель разнообразное питание.
Не рекомендуется для детей, беременных и кормящих женщин, а также при выявлена индивидуальная непереносимость на любой из компонентов.
Состав (ваниль): изолят сывороточного протеина 93% (из Ирландии), сгъстители (мука из семян камедь, ксантановая), ароматизаторы, эмульгатор: соевый лецитин, подсластитель: аспартам (содержит источник фенилаланина), ванильный экстракт и семена.
Информации о питательной ценности:
содержание | на 100 гр. | |
энергии kJ (килокалория) | 1560 (370) | 600 (140) |
жир | 1.5 г | 0.5 г |
из которых насыщенных жирных кислот | 0.6 g | 0.1 г |
углеводы | 2.5 g | 10 г |
из которых сахара | 0.7 g | 9.5 г |
волокна | 1.8 g | 0.4 г |
белка | 85 г | 24 г |
соль | 0.78 г | 0.16 g |
Минералы | ||
кальций | 450 мг | 340 мг |
магний | 70 мг | 36 мг |
фосфор | 220 мг | 235 мг |
калия | 450 мг | 415 мг |
Аминокислоты - Потребляемость | ||
гистидина | 1.9 г | |
изолейцин | 7.1 г | |
лейцин | 11.6 g | |
лизин | 10.1 g | |
метионин + цистин | 4.3 g | |
фениланин + тирозин | 6.6 g | |
треонин | 8.3 г | |
триптофан | 2.0 g | |
валин | 6.2 g | |
Аминокислоты - Незаменимые | ||
аланин | 5.5 г | |
аргинин | 1.9 г | |
аспаргинова кислоты | 11.5 г | |
глутаминовая кислота | 20.5 g | |
глицин | 1.7 г | |
пролин | 6.1 g | |
серин | 4.6 g |
Ингредиенты (шоколад): изолят сывороточного протеина 86% (из Ирландии), 10 % какао, сгъстители (гуаровая камедь, ксантановая смола), эмульгатор: соевый лецитин, ароматизаторы, подсластитель: аспартам (содержит источник фенилаланина).
Информации о питательной ценности:
содержание | на 100 гр. | |
энергии kJ (килокалория) | 1550 (370) | 600 (140) |
жир | 2.0 g | 0.6 g |
из которых насыщенных жирных кислот | 1,1 г | 0.3 г |
углеводы | 3.8 г | 10 г |
из которых сахара | 0.5 г | 9.5 г |
волокна | 6.5 г | 1.5 г |
белка | 80 г | 22 г |
соль | 0.98 г | 0.27 g |
Минералы | ||
кальций | 430 мг | 335 мг |
магний | 120 мг | 45 мг |
фосфор | 290 мг | 250 мг |
калия | 850 мг | 500 мг |
Аминокислоты - Потребляемость | ||
гистидина | 1.7 г | |
изолейцин | 6.8 g | |
лейцин | 10.7 g | |
лизин | 9.4 g | |
метионин + цистин | 5.0 г | |
фениланин + тирозин | 6.4 g | |
треонин | 6.9 g | |
триптофан | 1.9 г | |
валин | 6.1 g | |
Аминокислоты - Незаменимые | ||
аланин | 5.0 г | |
аргинин | 2.1 г | |
аспаргинова кислоты | 11.4 g | |
глутаминовая кислота | 17.9 g | |
глицин | 1.8 g | |
пролин | 6.1 g | |
серин | 4.4 г |
Ингредиенты (банан): изолят сывороточного протеина 93% (из Ирландии), ароматизаторов, сгъстители (гуаровая камедь, ксантановая смола), эмульгатор: соевый лецитин, кислых веществ (лимонная кислота, аскорбиновая кислота), подсластители (сукралоза, аспартам - источник фенилаланина).
Информации о питательной ценности:
содержание | на 100 гр. | |
энергии kJ (килокалория) | 1560 (370) | 600 (140) |
жир | 1.5 г | 0.5 г |
из которых насыщенных жирных кислот | 0.6 g | 0.1 г |
углеводы | 2.5 g | 10 г |
из которых сахара | 0.7 g | 9.5 г |
волокна | 1.8 g | 0.4 г |
белка | 85 г | 24 г |
соль | 0.78 г | 0.16 g |
Минералы | ||
кальций | 450 мг | 340 мг |
магний | 70 мг | 36 мг |
фосфор | 220 мг | 235 мг |
калия | 450 мг | 415 мг |
Аминокислоты - Потребляемость | ||
гистидина | 1.9 г | |
изолейцин | 7.1 г | |
лейцин | 11.6 g | |
лизин | 10.1 g | |
метионин + цистин | 4.3 g | |
фениланин + тирозин | 6.6 g | |
треонин | 8.3 г | |
триптофан | 2.0 g | |
валин | 6.2 g | |
Аминокислоты - Незаменимые | ||
аланин | 5.5 г | |
аргинин | 1.9 г | |
аспаргинова кислоты | 11.5 г | |
глутаминовая кислота | 20.5 g | |
глицин | 1.7 г | |
пролин | 6.1 g | |
серин | 4.6 g |
Ингредиенты (кофе латте): изолят сывороточного протеина 93% (из Ирландии), экстракт кофе 4%, загустителей (гуаровая камедь, ксантановая смола), ароматизаторы, эмульгатор: соевый лецитин, подсластители: ацесульфам К, неотам.
Информации о питательной ценности:
содержание | на 100 гр. | для 1 дозы |
энергии kJ (килокалория) | 1542 (364) | 591 (139) |
жир | 1.5 г | 0.5 г |
из которых насыщенных жирных кислот | 0.6 g | 0.3 г |
углеводы | 1.5 г | 9.7 g |
из которых сахара | 0.6 g | 9.5 г |
волокна | 2.0 g | 0.4 г |
белка | 85 г | 24 г |
соль | 0.78 г | 0.16 g |
Минералы | ||
кальций | 450 мг | 340 мг |
магний | 70 мг | 36 мг |
фосфор | 220 мг | 235 мг |
калия | 450 мг | 415 мг |
Аминокислоты - Потребляемость | ||
гистидина | 1.9 г | |
изолейцин | 7.1 г | |
лейцин | 11.6 g | |
лизин | 10.1 g | |
метионин + цистин | 4.3 g | |
фениланин + тирозин | 6.6 g | |
треонин | 8.3 г | |
триптофан | 2.0 g | |
валин | 6.2 g | |
Аминокислоты - Незаменимые | ||
аланин | 5.5 г | |
аргинин | 1.9 г | |
аспаргинова кислоты | 11.5 г | |
глутаминовая кислота | 20.5 g | |
глицин | 1.7 г | |
пролин | 6.1 g | |
серин | 4.6 g |
Хранение:
Храните в сухом, проветриваемом и недоступном для детей месте при комнатной температуре до 25° С.
Упаковка: 850 гр.
Производитель: Sponser Sport Food AG, Швейцария.