СПОНСЕР ПАУЭР МУЛЬТИ ПРОТЕИН 850 гр.
Белки важны для роста мышц и поддержания мышечной массы. Они должны быть неотъемлемой частью рациона все бодибилдъри и активно спортуващи людей.
Multi Protein CFF* это многокомпонентен протеин. Создан на основе высококачественного молока и сывороточного белка, полученный путем микрофилтрация с перекрестным потоком, в сочетании с яичным белком. Процесс приготовления пищи с помощью ультра - и микрофилтриране гарантирует естественное качество продукта и обеспечивает его высокая биологическая ценность максимально легко освоить. Конкретные сочетания источников белка, содержит оптимальный аминокислотный профиль.
* CFF (Cross Flow Filtration) - фильтрации с перекрестным потоком.
Преимущества Multi Protein CFF:
Рекомендуемый прием и дозировка: 2 мерные ложки (примерно 20 гр.) от продукта смешать с 250 мл. молоко и взбейте в шейкере. Принимайте полученное количество распределенных в течение дня или после тренировки.
Если вы готовите коктейль с водой, увеличьте количество порошка.
Не превышать рекомендуемой дозы.
Не использовать как заменитель разнообразное питание.
Не рекомендуется для детей, беременных и кормящих женщин, а также при выявлена индивидуальная непереносимость на любой из компонентов.
Состав (ваниль): протеиновый порошок 94% (молочный протеин ультрафильтрации с перекрестным потоком, сывороточный протеин микрофилтрация с перекрестным потоком, яичный альбумин), ароматизаторы, L-лейцин 1%, магния карбонат, сгъстители (гуаровая камедь, ксантановая), подсластители (ацесульфам К, неотам), витамины (аскорбиновая кислота, никотинамид, альфа-токоферола ацетат, кальция пантотенат, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин, тиамина мононитрата, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин), антиоксидант: аскорбиновая кислота.
Только 4,0 г лактозы на 100 г.
| содержание | на 100 гр. | для 1 дозы |
| энергии kJ (килокалория) | 1500 (353) | 660 (155) |
| жир | 0.9 g | 0.4 г |
| из которых насыщенных жирных кислот | 0.5 г | 0.3 г |
| углеводы | 6.0 g | 13 г |
| из которых сахара | 4 g | 13 г |
| волокна | 1.2 г | 0.2 г |
| белка | 80 г | 25 г |
| соль | 1.08 g | 0.53 g |
| Минералы | ||
| кальций | 1100 мг | 535 мг |
| магний | 310 мг | 90 мг |
| фосфор | 750 мг | 393 мг |
| калия | 520 мг | 514 мг |
| Витамины | ||
| Витамин Е | 12 мг | 2.4 мг |
| Витамин С | 80 мг | 16 мг |
| Витамин В1 | 1.1 мг | 0.2 мг |
| Витамин В2 | 1.4 мг | 0.3 мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 16 мг | 3.3 мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 6.0 мг | 2.0 мг |
| Витамин В6 | 1.4 мг | 0.3 мг |
| Витамин В7 (биотин) | 50 общую вершину | 12 общую вершину |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 200 общую вершину | 40 общую вершину |
| Витамин В12 | 2.5 общую вершину | 0.7 общую вершину |
| Аминокислоты - Потребляемость | ||
| гистидина | 2.5 g | |
| изолейцин | 5.6 г | |
| лейцин | 11.6 g | |
| лизин | 8.6 g | |
| метионин + цистин | 4.8 г | |
| фениланин + тирозин | 9.2 g | |
| треонин | 5.0 г | |
| триптофан | 1.7 г | |
| валин | 6.3 g | |
| Аминокислоты - Незаменимые | ||
| аланин | 4.2 г | |
| аргинин | 3.7 г | |
| аспаргинова кислоты | 9.6 g | |
| глутаминовая кислота | 19.8 g | |
| глицин | 2.0 g | |
| пролин | 7.8 g | |
| серин | 5.3 г |
Ингредиенты (шоколад): протеиновый порошок 69% (молочный белок, полученный от ультрафильтрации с перекрестным потоком, сывороточный протеин микрофилтрация с перекрестным потоком, яичный альбумин), какао сильно обезжиренное на 13%, карамели порошок, ароматизаторы, L-лейцин 1%, магния карбонат, сгъстители (гуаровая камедь, ксантановая), подсластитель (неотам), витамины (аскорбиновая кислота, никотинамид, альфа-токоферола ацетат, кальция пантотенат, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин, тиамина мононитрата, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин), антиоксидант: аскорбиновая кислота.
Только 3,0 г лактозы в 100 г.
| содержание | на 100 гр. |
| энергии kJ (килокалория) | 1530 (362) |
| жир | 2.3 г |
| из которых насыщенных жирных кислот | 1.3 g |
| углеводы | 11 g |
| из которых сахара | 3.9 g |
| волокна | 1.2 г |
| белка | 71 г |
| соль | 0.35 г |
| Минералы | |
| кальций | 1000 мг |
| магний | 400 мг |
| фосфор | 760 мг |
| калия | 1000 мг |
| Витамины | |
| Витамин Е | 12 мг |
| Витамин С | 80 мг |
| Витамин В1 | 1.1 мг |
| Витамин В2 | 1.4 мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 16 мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 6.0 мг |
| Витамин В6 | 1.4 мг |
| Витамин В7 (биотин) | 50 общую вершину |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 200 общую вершину |
| Витамин В12 | 2.5 общую вершину |
| Аминокислоты - Потребляемость | |
| гистидина | 2.4 g |
| изолейцин | 5.5 г |
| лейцин | 11.6 g |
| лизин | 8.5 г |
| метионин + цистин | 4.6 g |
| фениланин + тирозин | 9.1 g |
| треонин | 4.9 g |
| триптофан | 1.6 g |
| валин | 6.3 g |
| Аминокислоты - Незаменимые | |
| аланин | 4.3 g |
| аргинин | 3.7 г |
| аспаргинова кислоты | 9.5 г |
| глутаминовая кислота | 19.9 g |
| глицин | 2.1 г |
| пролин | 7.5 г |
| серин | 5.4 г |
Состав(капучино): протеиновый порошок 92% (молочный белок, полученный при ультрафильтрации с перекрестным потоком, лактальбумина из микрофилтрация с перекрестным потоком, яичный альбумин), кафеен экстракт 2%, карамель, порошок, 1-лейцин 1%, магния и кальция, ароматизаторов, загустителей (гуаровая камедь, подсластители (ацесульфам К, Neotame), витамины (аскорбиновая кислота, никотинамид, альфа-токоферилацетат, кальций пантотенат, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин, тиамина мононитрата, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин), антиоксидант: аскорбиновая кислота.
Только 3,9 г лактозы в 100 г.
| содержание | на 100 гр. |
| энергии kJ (килокалория) | 1550 (365) |
| жир | 0.9 g |
| из которых насыщенных жирных кислот | 0.5 г |
| углеводы | 9.5 г |
| из которых сахара | 7.0 г |
| волокна | 1.2 г |
| белка | 78 г |
| соль | 0.93 g |
| Минералы | |
| кальций | 1100 мг |
| магний | 300 мг |
| фосфор | 700 мг |
| калия | 460 мг |
| Витамины | |
| Витамин Е | 12 мг |
| Витамин С | 80 мг |
| Витамин В1 | 1.1 мг |
| Витамин В2 | 1.4 мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 16 мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 6.0 мг |
| Витамин В6 | 1.4 мг |
| Витамин В7 (биотин) | 50 общую вершину |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 200 общую вершину |
| Витамин В12 | 2.5 общую вершину |
| Аминокислоты - Потребляемость | |
| гистидина | 2.4 g |
| изолейцин | 5.5 г |
| лейцин | 11.6 g |
| лизин | 8.5 г |
| метионин + цистин | 4.6 g |
| фениланин + тирозин | 9.1 g |
| треонин | 4.9 g |
| триптофан | 1.6 g |
| валин | 6.3 g |
| Аминокислоты - Незаменимые | |
| аланин | 4.3 g |
| аргинин | 3.7 г |
| аспаргинова кислоты | 9.5 г |
| глутаминовая кислота | 19.9 g |
| глицин | 2.1 г |
| пролин | 7.5 г |
| серин | 5.4 г |
Хранение:
Храните в сухом, проветриваемом и недоступном для детей месте при комнатной температуре до 25° С.
Упаковка: 850 гр.
Производитель: Sponser Sport Food AG, Швейцария.