SPONSER Isotonic Energy содержит широкий спектр углеводов на основе глюкозы, сахарозы, фруктозы, малтодекстрин, изомальтулозы и трехалоза. Наличие углеводов с низким гликемическим индексом помогает спортсменам во время длительных тренировок. Въглехидратните электролитные растворы способствуют поддержанию выносливости. Также повышают потребление жидкости во время тренировки.
Преимущества:
Isotonic Energy содержит:
Вкусы: фруктовый микс, красный апельсин, персик и цитрус.
Пищевая ценность отдельных вкусы на 100 гр.:
Фруктовый микс
Энергии | 1505 kJ / 350 ккал |
Белка | 0 г |
Углеводы | 86 г |
| 65 г |
Жир | 0 г |
| 0 г |
Волокна | 2,5 г |
Соль | 1,48 г |
Витамин Е | 12 мг |
Витамин С | 80 мг |
Витамин В1 | 1,1 мг |
Витамин В2 | 1,4 мг |
Витамин В6 | 1,4 мг |
Витамин В12 | 2,5 µг |
Ниацин | 16 мг |
Фолиевая кислота | 200 µг |
Биотин | 50 µг |
Пантотеновая кислота | 6 мг |
Кальций | 115 мг |
Магний | 85 мг |
Калия | 165 мг |
Хлорид | 430 мг |
Красный апельсин
Энергии | 1530 kJ / 360 ккал |
Белка | 0 г |
Углеводы | 87 г |
| 64 г |
Жир | 0 г |
| 0 г |
Волокна | 2,5 г |
Соль | 1,48 г |
Витамин Е | 12 мг |
Витамин С | 80 мг |
Витамин В1 | 1,1 мг |
Витамин В2 | 1,4 мг |
Витамин В6 | 1,4 мг |
Витамин В12 | 2,5 µг |
Ниацин | 16 мг |
Фолиевая кислота | 200 µг |
Биотин | 50 µг |
Пантотеновая кислота | 6 мг |
Кальций | 115 мг |
Магний | 85 мг |
Калия | 165 мг |
Хлорид | 430 мг |
Персик
Энергии | 1530 kJ / 360 ккал |
Белка | 0 г |
Углеводы | 87 г |
| 70 г |
Жир | 0 г |
| 0 г |
Волокна | 2,5 г |
Соль | 1,48 г |
Витамин Е | 12 мг |
Витамин С | 80 мг |
Витамин В1 | 1,1 мг |
Витамин В2 | 1,4 мг |
Витамин В6 | 1,4 мг |
Витамин В12 | 2,5 µг |
Ниацин | 16 мг |
Фолиевая кислота | 200 µг |
Биотин | 50 µг |
Пантотеновая кислота | 6 мг |
Кальций | 115 мг |
Магний | 85 мг |
Калия | 165 мг |
Хлорид | 430 мг |
Цитрус
Энергии | 1530 kJ / 360 ккал |
Белка | 0 г |
Углеводы | 90 г |
| 69 г |
Жир | 0 г |
| 0 г |
Волокна | 2,6 г |
Соль | 0,45 г |
Витамин Е | 12 мг |
Витамин С | 80 мг |
Витамин В1 | 1,1 мг |
Витамин В2 | 1,4 мг |
Витамин В6 | 1,4 мг |
Витамин В12 | 2,5 µг |
Ниацин | 16 мг |
Фолиевая кислота | 200 µг |
Биотин | 50 µг |
Пантотеновая кислота | 6 мг |
Кальций | 130 мг |
Магний | 95 мг |
Калия | 195 мг |
Хлорид | 495 мг |
Использования: Спортивный напиток для использования во время тренировки. Растворить 60 г порошка на 750 мл воды.
Состав: Глюкоза, сахароза, фруктоза, малтодекстрин, изомальтулозы, трехалоза, акациева смолы, окислителями, ароматизаторы, минералы, витамины, антиоксидант аскорбиновая кислота.
Упаковка: 1000 гр.
Производитель: Sponser Sport Food AG, Швейцария.