Пищевая добавка обеспечивает организм должной заботы. Содержит 23 витамина, минералов и клетчатки. Подходит для диабетиков, потому что это без сахара.
Преимущества от использования продукта:
Активные ингредиенты (витамины группы В, С и е и минералы) способствуют:
Активные ингредиенты | в 1 ефервесцентна планшет |
Биотин | 50 µг |
Витамин B1 (в виде Тиаминов моногидрат) | 1,1 мг |
Витамин B2 (в виде Рибофлавина) | 1,4 мг |
Витамин B6 (в виде Пиридоксинов гидрохлорид) | 1,4 мг |
Витамин B12 (в виде Цианокобаламин) | 2,5 µг |
Никотинамид | 16 мг |
Пантотеновая кислота (в виде D-кальция пантотенат) | 6 мг |
Фолиевая кислота | 200 µг |
Витамин C (в виде L-аскорбиновой кислоты) | 80 мг |
Витамин Е (в виде DL-альфа-токоферола ацетат) | 12 мг |
Кальций (в виде Карбоната хидроген фосфат) | 75 мг |
Магний (в виде Магния оксида) | 30 мг |
Фосфор (в виде Кальция хидроген фосфат) | 57,9 мг |
Железо (в виде Железа глюконата) | 3 мг |
Медь (в виде меди глюконата) | 0,75 мг |
Цинк (в виде Цинка сульфата) | 3 мг |
Марганец (в виде Манганов сульфат) | 0,75 мг |
Йод (в виде Калия йодида) | 45 µг |
Калий (в виде Калия йодида) | 15 мг |
Хлор (в виде Хромен хлорид) | 13,5 мг |
Хром (в виде Хромен хлорид) | 37,5 µг |
Молибден (в виде Аммония молибдат) | 37,5 µг |
Селен (в виде Натрия селенит) | 37,5 µг |
Средняя пищевая ценность | |
Клетчатки - инулин | 120 мг |
Энергетическая ценность | 43,84 kJ (10,4 ккал) |
Способ применения: Детям в возрасте от 6 до 12 лет принимают по ½ таблетки в день, а эти старше 12 лет и взрослые - по 1 ефервесцентна таблетке в день. Растворить в 200 мл воды. Не превишавайте рекомендуемой дозы. Этот продукт не следует использовать в качестве замены разнообразного диетического питания.
Количество: 20 шипучих таблеток.
Производитель: VITAR, Польша.