Характеристики:
Prozis Гидро-Вэй представляет собой чистый, гидролизованный сывороточный протеин. Формула с добавлением BCAA, Креатин Моногидрат и мульти-энзимный комплекс DigeZyme®.
Сывороточный протеин получают из молока с помощью высокоэффективных процессов фильтрации и изоляции. Это означает, что были удалены лактоза и большую часть жира, что делает его более чистым.
Для контроля веса:
Высокое-марки диет с низким содержанием углеводов, помогают лучше контролировать вес. Они улучшают гликемический баланс, и создают чувство сытости в течение более длительного времени.
После выделения из молока, сыворотки подвергают гидролиз - процесс, который разрушает белок на пептиды. Таким образом, вещества всасываются значительно быстрее, чем в организме. Хидролизата позволяет белок, чтобы быть более доступными для организма, чтобы обеспечить максимальный мышечный рост.
Prozis 100% Гидро Вэй сочетает в себе запатентованный комплекс DigeZyme® пищеварительных ферментов, включая протеазы, амилазы, лактазы, целулаза и липазы. Эти ферменты имеют решающее значение для пищеварения. Содержит, также, и креатин Creapure, признан самым высококачественным в мире. Производит в Германии проходят строгий контроль качества исходных сырья.
Цели:
Prozis 100% Hydro Whey e чистый и легкий для усвоения организмом белка, помогающей роста мышц. Играет важную роль не только для тканей, но и для поддержания нормальной структуры костей. Подходит для физически активных людей, которые ищут прогресса в результатах тренировок, и при соблюдении специальной диеты
Она поставляется в нескольких различных вкусов - банан, клубника, шоколад, ваниль, печенье с кремом.
Вкус Клубника:
Пищевая ценность | ||||
В 1 порции (31 гр.): | % Справочник прием (*) | В суточной дозе (62 гр.): | % Справочник прием (*) | |
Энергии | 118 ккал = 495 kJ | 6% | 236 ккал = 987 kJ | 12 % |
Жир | 0.81 g | 1% | 1.61 g | 2% |
- из которых насыщенных жиров | 0.47 g | 2% | 0.93 g | 5% |
Углеводы | 1.36 g | 1% | 2.73 г | 1% |
- из которых сахара | 0.37 g | 0% | 0.74 г | 1% |
Белка | 26.35 г | 53% | 52.70 г | 105% |
Соль | 0.16 g | 3% | 0.33 g | 5% |
Креатин моногидрат | 1. 55 г | ** | 3. 10 г | ** |
Витамин А | 248 мкг | 62% | 496 мкг | 124 % |
Витамин D | 1.55 мкг | 31% | 3.10 мкг | 62% |
Витамин Е | 3.72 мг | 31% | 7.44 мг | 62% |
Витамин С | 24.80 мг | 31% | 49.60 мг | 62% |
Тиамин | 0.34 мг | 31% | 0.68 мг | 62% |
Рибофлавин | 0.43 мг | 31% | 0.87 мг | 62% |
Ниацин | 4.96 мг | 31% | 9.92 мг | 62% |
Витамин В6 | 0.43 мг | 31% | 0.87 мг | 62% |
Фолиевая кислота | 62 мкг | 31% | 124 мкг | 62% |
Витамин В12 | 0.78 мкг | 31% | 1.55 мкг | 62% |
Биотин | 15.50 мкг | 31% | 31 мкг | 62% |
Пантотеновая кислота | 1.86 мг | 31% | 3.72 мг | 62% |
Мульти-энзимный комплекс DigeZyme®: | 31 мг | 62 мг | ||
-Альфа-Амилазы | ** | ** | ||
-Нейтральной протеазы | ** | ** | ||
-Целулаза | ** | ** | ||
-Лактазы | ** | ** | ||
-Липазы | ** | ** |
Состав: Hydrowhey Белковой Матрицы (Сывороточный Протеин Изолят, Сывороточный Протеин Концентрат, Сывороточный Протеин Гидролизат), BCAAs 2:1:1 (L-Лейцин, L-Изолейцин, L-Валин), L-Глютамин, Креатин Моногидрат, Ароматизаторы, Сливки (Молоко), Сгъстители (Гуаровая Камедь, Ксантановая Смола), Подсластитель (Сукралоза), Эмульгатор (Соевый Лецитин), Кислота (Лимонная Кислота), Краситель (Красная Свекла), Витамины (L - Аскорбиновая Кислота, Dl-Альфа-Токоферола Ацетат, Никотинамид, Ретинил Ацетат, Кальция D-Пантотенат, Холекалциферол, Пиридоксин Гидрохлорид, Тиамин Гидрохлорид, Рибофлавин, Птероилмоноглутаминова Кислота, D-Биотин, Цианокобаламин), Соль, Digezyme® Мульти-Энзимный Комплекс (Альфа-Амилазы, Нейтральной Протеазы, Целулаза, Лактазы, Липазы).
Вкус Банан:
Пищевая ценность | ||||
В 1 порции (31 гр.): | % Справочник прием (*) | В суточной дозе (62 гр.): | % Справочник прием (*) | |
Энергии | 118 ккал = 495 kJ | 6% | 236 ккал = 991 kJ | 12 % |
Жир | 0.96 г | 1% | 1.92 g | 3% |
- из которых насыщенных жиров | 0.59 г | 3% | 1.18 г | 6% |
Углеводы | 0.74 г | 0% | 1.49 g | 1% |
- из которых сахара | 0.34 g | 0% | 0.68 г | 1% |
Белка | 26.66 г | 53% | 53.32 г | 107% |
Соль | 0.18 g | 3% | 0.35 г | 6% |
Креатин моногидрат | 1. 55 г | ** | 3.10 g | ** |
Витамин А | 248 мкг | 31% | 496 мкг | 62 % |
Витамин D | 1.55 мкг | 31% | 3.10 мкг | 62% |
Витамин Е | 3.72 мг | 31% | 7.44 мг | 62% |
Витамин С | 24.80 мг | 31% | 49.60 мг | 62% |
Тиамин | 0.34 мг | 31% | 0.68 мг | 62% |
Рибофлавин | 0.43 мг | 31% | 0.87 мг | 62% |
Ниацин | 4.96 мг | 31% | 9.92 мг | 62% |
Витамин В6 | 0.43 мг | 31% | 0.87 мг | 62% |
Фолиевая кислота | 62 мкг | 31% | 124 мкг | 62% |
Витамин В12 | 0.78 мкг | 31% | 1.55 мкг | 62% |
Биотин | 15.50 мкг | 31% | 31 мкг | 62% |
Пантотеновая кислота | 1.86 мг | 31% | 3.72 мг | 62% |
Мульти-энзимный комплекс DigeZyme®: | 31 мг | 62 мг | ||
-Альфа-Амилазы | ** | ** | ||
-Нейтральной протеазы | ** | ** | ||
-Целулаза | ** | ** | ||
-Лактазы | ** | ** | ||
-Липазы | ** | ** |
Состав: Hydrowhey Белковой Матрицы (Сывороточный Протеин Изолят, Сывороточный Протеин Концентрат, Сывороточный Протеин Гидролизат), BCAAs 2:1:1 (L-Лейцин, L-Изолейцин, L-Валин), L-Глютамин, Креатин Моногидрат, Приправу, Сливки (Молоко), Сгъстители (Гуаровая Камедь, Ксантановая Смола), Подсластитель (Сукралоза), Эмульгатор (Соевый Лецитин), Витамины (L-Аскорбиновая Кислота, Dl-Альфа-Токоферола Ацетат, Никотинамид, Ретинил Ацетат, Кальция D-Пантотенат, Холекалциферол, Пиридоксин Гидрохлорид, Тиамин Гидрохлорид, Рибофлавин, Птероилмоноглутаминова Кислота, D-Биотин, Цианокобаламин), Соль, Мултиензимен Комплекс Digezyme® (Альфа-Амилазы, Нейтральной Протеазы, Целулаза, Лактазы, Липазы).
Вкус Шоколада:
Пищевая ценность | ||||
В 1 порции (31 гр.): | % Справочник прием (*) | В суточной дозе (62 гр.): | % Справочник прием (*) | |
Энергии | 118.40 килокалория = 495 kJ | 6% | 236.80 килокалория = 991 kJ | 12 % |
Жир | 1.15 g | 2% | 2.29 g | 3% |
- из которых насыщенных жиров | 0.68 г | 3% | 1.36 g | 7% |
Углеводы | 1.61 g | 1% | 3.22 г | 1% |
- из которых сахара | 0.37 g | 0% | 0.74 г | 1% |
Белка | 25.42 г | 51% | 50.84 г | 102% |
Соль | 0.18 g | 3% | 0.35 г | 6% |
Креатин моногидрат | 1. 55 г | ** | 3. 10 г | ** |
Витамин А | 248 мкг | 62% | 496 мкг | 124 % |
Витамин D | 1.55 мкг | 31% | 3.10 мкг | 62% |
Витамин Е | 3.72 мг | 31% | 7.44 мг | 62% |
Витамин С | 24.80 мг | 31% | 49.60 мг | 62% |
Тиамин | 0.34 мг | 31% | 0.68 мг | 62% |
Рибофлавин | 0.43 мг | 31% | 0.87 мг | 62% |
Ниацин | 4.96 мг | 31% | 9.92 мг | 62% |
Витамин В6 | 0.43 мг | 31% | 0.87 мг | 62% |
Фолиевая кислота | 62 мкг | 31% | 124 мкг | 62% |
Витамин В12 | 0.78 мкг | 31% | 1.55 мкг | 62% |
Биотин | 15.50 мкг | 31% | 31 мкг | 62% |
Пантотеновая кислота | 1.86 мг | 31% | 3.72 мг | 62% |
Мульти-энзимный комплекс DigeZyme®: | 31 мг | 62 мг | ||
-Альфа-Амилазы | ** | ** | ||
-Нейтральной протеазы | ** | ** | ||
-Целулаза | ** | ** | ||
-Лактазы | ** | ** | ||
-Липазы | ** | ** |
Состав: Hydrowhey Белковой Матрицы (Сывороточный Протеин Изолят, Сывороточный Протеин Концентрат, Сывороточный Протеин Гидролизат), BCAAs 2:1:1 (L-Лейцин, L-Изолейцин, L-Валин), L-Глютамин, Креатина Моногидрат, Какао порошок с пониженным содержанием жира, Ароматизаторы, Сливки (Молоко), Сгъстители (Гуаровая Камедь, ксантановая смола), Подсластитель (Сукралоза), Эмульгатор (Соевый Лецитин), Витамины (L-Аскорбиновая Кислота, Dl-Альфа-Токоферола Ацетат, Ретинил Ацетат, Кальция D-Пантотенат, Холекалциферол, Пиридоксин Гидрохлорид, Тиамин Гидрохлорид, Рибофлавин, Птероилмоноглутамин Кислота, D-Биотин, Цианокобаламин), Соль, Мульти-Энзимный Комплекс Digezyme® (Альфа-Амилазы, Нейтральной Протеазы, Целулаза, Лактазы, Липазы).
Вкус Ванили:
Пищевая ценность | ||||
В 1 порции (31 гр.): | % Справочник прием (*) | В суточной дозе (62 гр.): | % Справочник прием (*) | |
Энергии | 118 ккал = 494 kJ | 6% | 236.80 килокалория = 991 kJ | 12 % |
Жир | 1.05 г | 2% | 2.11 g | 3% |
- из которых насыщенных жиров | 0.62 г | 3% | 1.24 g | 6% |
Углеводы | 0.90 g | 0% | 1.80 г | 1% |
- из которых сахара | 0.34 g | 0% | 0.68 г | 1% |
Белка | 26.35 г | 53% | 52.70 г | 105% |
Соль | 0.14 g | 2% | 0.29 г | 5% |
Креатин моногидрат | 1. 55 г | ** | 3. 10 г | ** |
Витамин А | 248 мкг | 31% | 496 мкг | 124 % |
Витамин D | 1.55 мкг | 31% | 3.10 мкг | 62% |
Витамин Е | 3.72 мг | 31% | 7.44 мг | 62% |
Витамин С | 24.80 мг | 31% | 49.60 мг | 62% |
Тиамин | 0.34 мг | 31% | 0.68 мг | 62% |
Рибофлавин | 0.43 мг | 31% | 0.87 мг | 62% |
Ниацин | 4.96 мг | 31% | 9.92 мг | 62% |
Витамин В6 | 0.43 мг | 31% | 0.87 мг | 62% |
Фолиевая кислота | 62 мкг | 31% | 124 мкг | 62% |
Витамин В12 | 0.78 мкг | 31% | 1.55 мкг | 62% |
Биотин | 15.50 мкг | 31% | 31 мкг | 62% |
Пантотеновая кислота | 1.86 мг | 31% | 3.72 мг | 62% |
Мульти фермент DigeZyme® Комплекс: | 31 мг | 62 мг | ||
-Альфа-Амилазы | ** | ** | ||
-Нейтральной протеазы | ** | ** | ||
-Целулаза | ** | ** | ||
-Лактазы | ** | ** | ||
-Липазы | ** | ** |
Состав: Hydrowhey Белковой Матрицы (Сывороточный Протеин Изолят, Сывороточный Протеин Концентрат, Сывороточный Протеин Гидролизат), BCAAs 2:1:1 (L-Лейцин, L-Изолейцин, L-Валин), L-Глютамин, Креатин Моногидрат, Ароматизаторы, Сливки (Молоко), Сгъстители (Гуаровая Камедь, Ксантановая Смола), Подсластитель (Сукралоза), Эмульгатор (Соевый Лецитин), Витамины (L-Аскорбиновая Кислота, Dl-Alpha-Токоферола Ацетат, Никотинамид, Ретинил Ацетат, Кальция D-Пантотенат, Холекалциферол, Пиридоксин Гидрохлорид, Тиамин Гидрохлорид, Рибофлавин, Птероилмоноглутаминова Кислота, D-Биотин, Цианокобаламин), Соль, Мульти-Энзимный Комплекс Digezyme® (Альфа-Амилазы, Нейтральной Протеазы, Целулаза, Лактазы, Липазы).
Печенье с шоколадом:
Пищевая ценность | ||||
В 1 порции (31 гр.): | % Справочник прием (*) | В суточной дозе (62 гр.): | % Справочник прием (*) | |
Энергии | 118.20 килокалория = 495 kJ | 6% | 236.80 килокалория = 991 kJ | 12 % |
Жир | 0.93 g | 2% | 1.86 g | 3% |
- из которых насыщенных жиров | 0.56 g | 3% | 1.12 g | 6% |
Углеводы | 1.05 г | 1% | 2.11 g | 1% |
- из которых сахара | 0.31 g | 0% | 0.62 г | 1% |
Белка | 26.35 г | 51% | 52.70 г | 105% |
Соль | 0.18 g | 3% | 0.35 г | 6% |
Креатин моногидрат | 1. 55 г | ** | 3.10 g | ** |
Витамин А | 248 мкг | 62% | 496 мкг | 124 % |
Витамин D | 1.55 мкг | 31% | 3.10 мкг | 62% |
Витамин Е | 3.72 мг | 31% | 7.44 мг | 62% |
Витамин С | 24.80 мг | 31% | 49.60 мг | 62% |
Тиамин | 0.34 мг | 31% | 0.68 мг | 62% |
Рибофлавин | 0.43 мг | 31% | 0.87 мг | 62% |
Ниацин | 4.96 мг | 31% | 9.92 мг | 62% |
Витамин В6 | 0.43 мг | 31% | 0.87 мг | 62% |
Фолиевая кислота | 62 мкг | 31% | 124 мкг | 62% |
Витамин В12 | 0.78 мкг | 31% | 1.55 мкг | 62% |
Биотин | 15.50 мкг | 31% | 31 мкг | 62% |
Пантотеновая кислота | 1.86 мг | 31% | 3.72 мг | 62% |
Мульти фермент DigeZyme® Комплекс: | 31 мг | 62 мг | ||
-Альфа-Амилазы | ** | ** | ||
-Нейтральной протеазы | ** | ** | ||
-Целулаза | ** | ** | ||
-Лактазы | ** | ** | ||
-Липазы | ** | ** |
Состав: Hydrowhey Белковой Матрицы Сывороточный Протеин Изолят, Сывороточный Протеин Концентрат, Сывороточный Протеин Гидролизат), BCAAs 2:1:1 (L-Лейцин, L-Изолейцин, L-Валин), L-Глютамин, Креатин Моногидрат, Приправу, Какао Экструдированные Злаки (Глютен), Какао порошок с пониженным содержанием жира, Сливки (Молоко), Сгъстители (Гуаровая Камедь, ксантановая смола), Подсластитель (Сукралоза), Эмульгатор (Соевый Лецитин), Витамины (L-Аскорбиновая Кислота, Dl - Альфа-Токоферола Ацетат, Никотинамид, Ретинил Ацетат, Кальция D-Пантотенат, Холекалциферол, Пиридоксин Гидрохлорид, Тиамин Гидрохлорид, Рибофлавин, Птероилмоноглутаминова Кислота, D-Биотин, Цианокобаламин), Соль, Мульти-Энзимный Комплекс Digezyme® (Альфа-Амилазы, Нейтральной Протеазы, Целулаза, Лактазы, Липазы).
Аминограма в одной порции (31 гр.): | |
Изолейцин (BCAA) | 1.98 g |
Лейцин (BCAA) | 3.35 г |
Лизин | 2,37 г |
Валин (BCAA) | 1,84 г |
Фенилаланин | 0,75 г |
Треонин | 1,67 г |
Метионин | 0,56 г |
Триптофан | 0,34 г |
Гистидина | 0,42 г |
Глютамин и прекурсоров | 6,14 г |
Аспарагиновой кислоты | 2.73 г |
Пролин | 1,37 г |
Аргинин | 0,53 г |
Серин | 1,14 г |
Аланин | 1,23 г |
Глицин | 0,34 г |
Тирозин | 0,64 г |
Цистеин | 0,56 г |
Способ применения: Принимайте по 1-2 дозы в день, в зависимости от индивидуальных потребностей.
Способ приготовления:
Для приготовления одной порции, добавить 1 мерную ложку порошка (31 гр.) к 200 - 220 мл холодной воды в шейкер, стакан или блендер. Перемешать энергично несколько секунд, и принимает.
Предупреждение аллергии:
Содержит молоко и сою.
Может содержать следы яиц и глютена.
С сахарозаменителем.
Предупреждения:
Из-за содержания креатина, этот продукт следует принимать только взрослых.
Не используйте в беременных женщин, детей, или для более длительных периодов времени без консультации с врачом.
Придерживаться рекомендуемой суточной дозы.
Продукт не заменяет разнообразной и сбалансированной диеты и здорового образа жизни.
Держите его вдали от детей, плотно закрытой, в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте без прямых солнечных лучей.
Упаковка: 900 гр.
Производитель: Prozis, Португалия.