БИОГЕЙМ МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК
Содержание:
Состав содержание в 60 гр.
| Молочный белок, г | 40.4 | Девяносто восемь |
| Сывороточный протеин, г | 9.9 | |
| Углеводы, г | 2.4 | - |
| Жиры, г | 0.6 | - |
| Витамин С, мг | Двадцать | Тридцать три |
| Витамин В1, мг | Два | 143 |
| Витамин В2, мг | Два | Сто двадцать пять |
| Витамин В6, мг | Два | Сто |
| Витамин В12, µг | 8 | 800 |
| Никотинамид, мг | Пять | Двадцать восемь |
| Фолиевая кислота, µг | 16 | 8 |
| D-пантотенат, µг | Два | Тридцать три |
| Витамин е, мг | Шесть | Шестьдесят |
| Витамин А, µг | 152 | 19 |
| Витамин D, µг | Два | Сорок |
| Биотин, µг | 8 | Пять |
| Калий, мг | 600 | - |
| Натрий, мг | 300 | - |
| Кальций, мг | 720 | Девяносто |
| Магний, мг | Сто пятьдесят | 50 |
| Фосфор, мг | Сто пятьдесят | 19 |
| Железо, мг | Три | 22 |
Энергетическая ценность 60 г:
879 kJ (212 ккал)
Победа на президентских выборах в аминокислоты против протеина в %:
| Аспаргинова кислоты | 6.4 |
| Треонин | 3.5 |
| Серин | 5.0 |
| Глутаминовая кислота | 18.0 |
| Пролин | 9.3 |
| Глицин | 2.0 |
| Аланин | 2.9 |
| 1/2 цистин | 0.6 |
| Валин | 5.6 |
| Метионин | 2.9 |
| Изолейцин | 5.4 |
| Лейцин | 8.1 |
| Тирозин | 5.2 |
| Фенилаланин | 4.8 |
| Гистидина | 4.6 |
| Лизин | 6.8 |
| Аргинин | 3.5 |
| Триптофан | 0.8 |
Показания к применению:
При физической нагрузке для восстановления, при скудно или плохое питание.
Рекомендуемая суточная доза:
до 60 g.
Способ использования:
1 мерную ложку (около 10 г) растворяют в 150 мл воды.
Не нагревается!
Не превышайте рекомендованной суточной дозы!
Не использовать как заменитель разнообразное питание!
Хранение:
В оригинальных упаковках, в сухом и защищенном от света месте, при температуре до 25ºС. Подготовленные решения хранить до 24 часов при 5-8ºС. Хранить в местах недоступных для детей!
Производитель: Болгария