Биосензорна система для измерения уровня сахара в крови. Используется с тест-полоски CareSense N. Код по Ф - Wf080.
Технические характеристики продукта:
| Диапазон измерения | 1.1 - 33.3 ммоль/Л | 
| Размер образца | минимум 0,5 µL | 
| Время для выполнения теста | 5 секунд | 
| Тип образца | Свежей капиллярной крови | 
| Калибровки | Плазменный эквивалент | 
| Метод измерения | Электро - химический | 
| Емкость батареи | 1000 тестов | 
| Питания | Две литиевые батареи 3.00 V (одноразовые типа CR2032) | 
| Памяти | 1000 результатов тестов | 
| Размер | 103 х 54 х 17 мм | 
| Вес | 71.7 г (с батарей) | 
| Технология Bluetooth (R) Smart | 
  | 
Рабочие диапазоны:
| Температура | 5 - 50 °C (41 - 122 °F) | 
| Относительная влажность воздуха | 10 - 90% | 
| Гематокрит | 15 - 65% | 
Упаковка:
Производитель: i - Sense, Inc., Корея.