EASY LIFE GCU PLUS - это многофункциональный аппарат, предназначенный для исследования значения сахара в крови (глюкозы), мочевой кислоты и холестерина. Может быть использован дома из пациентов с сахарным диабетом, подагрой (хиперурикемия) и гиперхолестеринемия или медицинские работники, специалисты и врачи общей практики.
Измерения значения глюкозы, мочевой кислоты и холестерина в крови на основе изменения электрического напряжения, что вызывает их реакцию реагента с электрода в соответствующей тест-полоска.
EASY LIFE GCU PLUS - это надежный, быстрый и точный. Имеет память на 450 измерений уровня сахара в крови, и более 50 измерений, соответственно, холестерина и мочевой кислоты с час и дата. Вы только ставите каплю крови на тест-ленту. Результат отображается на экране после 6 секунд (для глюкозы), 6 секунд (для мочевой кислоты) и 50 секунд (для холестерина).
Технические спецификации:
| Уровень сахара в крови | Холестерин | Мочевой кислоты |
Диапазон измерения | 20 ~ 600 mg/dL (1.1 ~ 33.3 ммоль/Л) | 100 ~ 400 мг/дл (2.6 ~ 10.4 ммоль/Л) | 3 ~ 20 мг/дл (179 ~ 1190 µmol/L) |
Памяти | 450 результат | 50 результатов | 50 результатов |
Время измерения | 6 сек. | 50 сек. | 6 сек. |
Размер образца | ≥ 0,8 µl | ≥ 10 µl | ≥ 0,8 µl |
Срок годности тест полосок (закрытой, запечатанной упаковке) | 24 месяца | 18 месяцев | 24 месяца |
Хематокритен диапазон | 20 ~ 60 % | 30 ~ 55% | |
Калибрация | Плазма-эквивалент | ||
Образец для проведения испытаний | Капиллярной крови из пальца | ||
Метод измерения | Амперометричен | ||
Условия работы | 14 ~ 40°С, 20 ~ 85% относительной влажности | ||
Условия хранения | -10°С ~ + 60°С (14°F ~ 140°F), ≤ 95% относительной влажности (для телефона) 4°С ~ 30°С (39°F ~ 86°F) (для тест-полосок) | ||
Вес | 52 гр. без батареи | ||
Размеры | 92 х 61 х 17 мм. | ||
Дисплей | ЖК-дисплей (35 х 45 мм) | ||
Батареи | 1 батарея CR2032/ 3V | ||
Батареи | Для более чем 1 000 исследований | ||
Гарантии | 24 месяца |
Упаковка содержит:
Производитель: YU YUAN BIO-TECH CO. LTD, Тайвань.